![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5829270 ] 緩衝 的評論:呀( 2026-01-14 00:43:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6638201 ] 秋風哥哥 的評論:( 2026-01-12 01:10:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648720 ] 古陽 的評論:( 2026-01-09 00:32:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7551359 ] 彈跳甲魚 的評論:身材很棒的主播( 2026-01-08 12:52:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2709977 ] oppaT 的評論:好聊,超正妹妹( 2026-01-07 15:25:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671415 ] 嘉昊~ 的評論:妹妹人很好 很好聊( 2026-01-07 01:29:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4053146 ] 瑞瑞Ray 的評論:( 2025-12-31 21:50:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3456241 ] 啊你好厲害 的評論: 送完禮物之後我這邊斷線啦 你早點休息 今晚見( 2025-12-31 08:30:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6835793 ] 潞過 的評論:( 2025-12-07 07:51:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7565743 ] 子莫若 的評論:( 2025-12-07 03:58:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7178186 ] 被忽悠 的評論:超乎你的想像,心中的永遠的第一( 2025-12-02 00:42:36 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 00:18 | 09:49 | 572 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-13 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 09:00 | 541 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 08:38 | 518 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 8 | 16:06 | 17:29 | 83 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 11 | 11:50 | 17:41 | 352 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 14 | 13:27 | 17:35 | 248 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 17 | 12:01 | 18:33 | 392 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-07 | 11:24 | 17:53 | 390 分鐘 |
| 19 | 00:19 | 02:22 | 123 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-05 | 03:31 | 08:23 | 292 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-04 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 07:47 | 468 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 25 | 2026-01-02 | 00:00 | 09:16 | 556 分鐘 |
| 26 | 2026-01-01 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 27 | 23:49 | 23:52 | 3 分鐘 | |
| 28 | 22:56 | 23:47 | 51 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 07:49 | 469 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |





